深圳市佳泓汽车租赁服务有限公司
联系人:陈先生
手机:188-1422-4997
邮箱:717959437@qq.com
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰机械城C区40号
网址:www.szjiahongqc.com
东风天龙后双桥洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天龙后双桥洒水车 | 外型尺寸(mm): | 9980×2500×3350,3690(mm) |
产品型号: | 东风天龙后双桥洒水车 | 批次: | 234 |
底盘型号: | DFL1250A11 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 14/12,14/11(°) |
额定质量:(kg) | 14000,14065(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1460/2820,1460/2870(mm) |
整备质量:(kg) | 10805(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A11 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4350+1300,4350+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1986,2040(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
其它: | 选装灯具完全一样仅局部外观不同的驾驶室;选装平顶驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.该底盘可选装消声器前置,用于改装加油车;选装前下视镜安装位置。选装盘式制动器和限速装置,限速80km/h.选装295/80R22.5 16PR轮胎时可选装ABS。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:14.7立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2250/1450;轴距(mm):4350+1350对应后悬(mm):2820,轴距(mm):4350+1300对应后悬(mm):2870;额定载质量(Kg):14000对应驾驶员准乘人员3人,额定载质量(Kg):14065对应驾驶员准乘人员2人,随底盘选装高顶驾驶室,选装高顶驾驶室顶部气喇叭,对应整车高度为(mm):3690;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):480。 |