深圳市佳泓汽车租赁服务有限公司
联系人:陈先生
手机:188-1422-4997
邮箱:717959437@qq.com
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰机械城C区40号
网址:www.szjiahongqc.com
炎帝牌SZD5251GSSZ5型洒水车 | |||
车辆名称: | 洒水车 | ||
车辆类别: | 专用车 | ||
车辆型号: | SZD5251GSSZ5 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | t2(292) | 目录序号: | (十七)89 |
中文品牌: | 炎帝牌 | 生产厂家: | 随州市东正专用汽车有限公司 |
发动机型号: | MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 | 发动机功率: | 206 228 206 228 |
发动机排量: | 6870 6870 9726 9726 | 发动机生产商: | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | |
外形尺寸(长/宽/高): | 9650×2500×3050 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 25000 | 载质量: | 0 |
整备质量(Kg): | 10805 | 额定质量(Kg): | 14000 14065 |
挂车质量(Kg): | 半挂鞍座(Kg): | ||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3,2 | |
驾驶室(人): | 防抱死系统: | 有 | |
接近角/离去角: | 11/18 | 前悬/后悬(mm): | 1320/2630 |
轴距(mm): | 4350+1350 4550+1350 5700+1350 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴数: | 3 | 最高车速(km/h): | 101 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR |
前轮距: | 2035 | 后轮距: | 1850/1850 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 依据标准: | ||
发布日期: | 20170122 | 产品号: | ZMEB25CR02W |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
识别代号vin: | LZZABLMF××××××××× LZZABLNF××××××××× LZZABLMJ××××××××× LZZABLNJ××××××××× | ||
其它: | 罐体有效容积:14.7立方米,介质:水,密度:1.0吨/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6500×2300×1450.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):550.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | ||
更多图片: |