深圳市佳泓汽车租赁服务有限公司
联系人:陈先生
手机:188-1422-4997
邮箱:717959437@qq.com
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰机械城C区40号
网址:www.szjiahongqc.com
车辆名称: |
| ||
车辆类别: | |||
车辆型号: | HYS5040GPSE5 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | t5(295) | 目录序号: | (十七)90 |
中文品牌: | 生产厂家: | ||
发动机型号: | 4DW93-84E5
| 发动机功率: | 64
|
发动机排量: | 2540
| 发动机生产商: | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
|
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | |
外形尺寸(长/宽/高): | 5990×1980×2250 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 4495 | 载质量: | 0 |
整备质量(Kg): | 2870 | 额定质量(Kg): | 1495 |
挂车质量(Kg): | 半挂鞍座(Kg): | ||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
驾驶室(人): | 防抱死系统: | 有 | |
接近角/离去角: | 20/13 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1642 |
轴距(mm): | 3308
| 轴荷: | 1800/2695 |
轴数: | 2 | 最高车速(km/h): | 99 |
油耗: | 弹簧片数: | 6/6+5 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 8PR |
前轮距: | 1503,1485,1519,1595 | 后轮距: | 1494,1516,1540 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
发布日期: | 20170502 | 产品号: | ZM5YK5FS047 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
更多图片: | | ||
基本配置 | 1、采用东风公司底盘,平头底盘型号:EQ1041SJ3BDF,锡柴四缸环保增压电喷柴油发动机,发动机型号:4DW93-84E5,国5排放带DPF。700R16钢丝胎。带中控锁,电动门窗,断气刹,气制动。带空调 2、配置:罐体容积4立方,后平台配备20-30米雾炮,带前冲(喷)后洒,带侧喷,罐体后带工作平台,平台上安装绿化洒水炮,洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨,带安全护栏,泵可自吸自排,带消防接口,带自流阀,带洒水警示音乐和小警灯,带水位计。 | ||
价格 |